Regent Regent Santa Monica
1700 Ocean Avenue



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
140000 點 $1106.46 $1106.46 $1106.46 1
147000 點 $1223.79 $1223.79 $1223.79 1
148000 點 $1207.03 $1207.03 $1207.03 1
149000 點 $1184.68 $1184.68 $1184.68 1
151000 點 $1240.55 $1240.55 $1240.55 1
154000 點 $1223.79 $1279.66 $1251.72 2
155000 點 $1240.55 $1240.55 $1240.55 1
156000 點 $1201.44 $1229.38 $1215.41 2
157000 點 $1268.49 $1279.66 $1274.08 2
158000 點 $1218.20 $1218.20 $1218.20 1
159000 點 $1240.55 $1318.77 $1288.04 6
161000 點 $1279.66 $1318.77 $1302.01 3
162000 點 $1257.31 $1313.18 $1275.31 9
163000 點 $1274.08 $1313.18 $1287.11 3
164000 點 $1257.31 $1318.77 $1288.04 2
165000 點 $1262.90 $1335.53 $1309.46 3
166000 點 $1274.08 $1408.16 $1309.63 11
167000 點 $1302.00 $1408.16 $1334.13 4
168000 點 $1285.24 $1357.88 $1331.34 4
169000 點 $1285.24 $1374.64 $1324.35 3
170000 點 $1274.08 $1396.98 $1319.46 8
171000 點 $1329.94 $1430.51 $1361.60 6
172000 點 $1313.18 $1424.92 $1349.50 8
173000 點 $1307.59 $1424.92 $1362.35 5
174000 點 $1302.00 $1480.79 $1366.81 10
175000 點 $1369.05 $1402.57 $1382.09 3
176000 點 $1302.00 $1458.44 $1400.98 7
177000 點 $1324.35 $1480.79 $1430.51 10
178000 點 $1374.64 $1475.21 $1430.51 3
179000 點 $1313.18 $1430.51 $1381.34 5
180000 點 $1307.59 $1369.05 $1331.80 3
181000 點 $1363.47 $1515.43 $1408.89 40
182000 點 $1324.35 $1486.38 $1403.50 6
183000 點 $2089.77 $2089.77 $2089.77 1
184000 點 $1424.92 $1497.55 $1447.27 4
185000 點 $1403.70 $1403.70 $1403.70 35
186000 點 $1396.98 $2112.11 $1646.53 3
189000 點 $1408.16 $1497.55 $1452.86 2
190000 點 $1430.51 $1525.48 $1477.99 2
191000 點 $1391.39 $1441.68 $1415.14 4
192000 點 $1519.90 $1519.90 $1519.90 2
193000 點 $1374.64 $1531.07 $1441.96 4
194000 點 $1430.51 $1447.27 $1438.89 2
195000 點 $1436.09 $1525.48 $1480.78 2
196000 點 $1447.27 $1447.27 $1447.27 1
198000 點 $1464.03 $1536.66 $1500.35 4
199000 點 $1436.09 $1436.09 $1436.09 2
200000 點 $1458.44 $1547.83 $1489.17 4
201000 點 $1480.79 $1515.43 $1503.88 3
202000 點 $1519.90 $1564.60 $1542.25 2
203000 點 $1475.21 $1581.36 $1528.28 2
204000 點 $1553.42 $1553.42 $1553.42 1
205000 點 $1542.25 $1571.30 $1568.95 20
206000 點 $1564.60 $1564.60 $1564.60 1
207000 點 $1581.36 $1581.36 $1581.36 1
209000 點 $1571.30 $1571.30 $1571.30 12
210000 點 $1586.95 $1586.95 $1586.95 1
213000 點 $1627.17 $1627.17 $1627.17 3
217000 點 $1627.17 $1627.17 $1627.17 5
219000 點 $1671.87 $1671.87 $1671.87 2
220000 點 $1631.64 $1631.64 $1631.64 1
225000 點 $1570.18 $1570.18 $1570.18 1
226000 點 $1631.64 $1631.64 $1631.64 1
234000 點 $1586.95 $1586.95 $1586.95 1
235000 點 $1609.29 $1609.29 $1609.29 1
241000 點 $1794.78 $1794.78 $1794.78 1
244000 點 $2297.61 $2297.61 $2297.61 1
247000 點 $1598.11 $1598.11 $1598.11 1
250000 點 $1637.22 $1637.22 $1637.22 1
256000 點 $2342.30 $2342.30 $2342.30 1
268000 點 $2018.26 $2018.26 $2018.26 1
288000 點 $2118.83 $2118.83 $2118.83 2
317000 點 $8302.46 $8302.46 $8302.46 1
340000 點 $1944.51 $1944.51 $1944.51 1
1255000 點 $8946.08 $8946.08 $8946.08 1
無點數房 $1212.61 $1329.94 $1274.40 17

IHG